TARIFAS | NO ABONADO | |
GREEN FEES | ||
Diario adulto | 54,00€ | |
Sábados y Festivo adulto | 85,00 € | |
Diario menor de 17 años | 27,00 € | |
Sábado y Festivo menor de 17 años | 42,50 € | |
9 hoyos adulto diario a partir de una hora determinada | 42,00 € | |
ALQUILERES | ||
Buggie de 18 hoyos | 40,00 € | |
Buggie 9 hoyos, solo entre semana | 35,00 € | |
Carro eléctrico 18 hoyos | 25,00 € | |
Carro electrico 9 hoyos, solo entre semana | 20,00 € | |
Batería de carro eléctrico | 6,00 € | |
Carro manual | 6,00 € | |
OTROS | ||
Acceso al campo de prácticas adulto no socio | 7,00 € | |
Acceso campo de prácticas menor de 17 años no socio | 4,00 € |
PARA EL RESTO DE TARIFAS CONSULTAR