| TARIFAS 2025 | NO ABONADO | |
| GREEN FEES | ||
| Diario adulto | 58,00€ | |
| Sábados y Festivo adulto | 91,00 € | |
| Diario menor de 17 años | 29,00 € | |
| Sábado y Festivo menor de 17 años | 45,50 € | |
| 9 hoyos adulto diario a partir de una hora determinada | 46,00 € | |
| ALQUILERES | ||
| Buggie de 18 hoyos | 43,00 € | |
| Buggie 9 hoyos, solo entre semana | 38,00 € | |
| Carro eléctrico 18 hoyos | 15,50 € | |
| Batería de carro eléctrico | 7,20 € | |
| Carro manual | 7,20 € | |
| OTROS | ||
| Acceso al campo de prácticas adulto no socio | 8,30 € | |
| Acceso campo de prácticas menor de 17 años no socio | 5,20 € | |
PARA EL RESTO DE TARIFAS CONSULTAR