| TARIFAS 2026 | NO ABONADO | |
| GREEN FEES | ||
| Diario adulto | 45,00€ | |
| Sábados y Festivo adulto | 70,00 € | |
| Diario menor de 17 años | 25,00 € | |
| Sábado y Festivo menor de 17 años | 40,00 € | |
| 9 hoyos adulto diario a partir de una hora determinada | 35,00 € | |
| 9 hoyos adulto festivo a partir de una hora determinada | 50,00 € | |
| ALQUILERES | ||
| Buggie de 18 hoyos | 40,00 € | |
| Buggie 9 hoyos, solo entre semana | 25,00 € | |
| Carro eléctrico 18 hoyos | 15,00 € | |
| Batería de carro eléctrico | 8,00 € | |
| Carro manual | 7,00 € | |
| OTROS | ||
| Acceso al campo de prácticas adulto no socio | 8,00 € | |
| Acceso campo de prácticas menor de 17 años no socio | 5,00 € | |
PARA EL RESTO DE TARIFAS CONSULTAR