| ABRIL | |
| 11-abr-26: | TORNEO 3 PALOS (SOCIAL) |
| 16-abr-26: | TORNEO AESGOLF |
| 18-abr-26: | PAREJAS SCRAMBLE (SOCIAL) |
| 25-abr-26: | CIRCUITO SÉNIOR DE CYL |
| MAYO | |
| 01-may-26: | DESGUACES ABRIL 2001 (OM) |
| 02-may-26 | : DESGUACES ABRIL 2001 (OM) |
| 08-may-26: | II OPEN CIUDAD DE LEÓN (WAGR) |
| 09-may-26: | II OPEN CIUDAD DE LEÓN (WAGR) |
| 10-may-26: | II OPEN CIUDAD DE LEÓN (WAGR) |
| 17-may-26: | CLASIFICACIÓN INTERCLUBES FGCYL |
| 22-may-26: | CAMAROTE MADRID-HIJOLUSA |
| 23-may-26: | CAMAROTE MADRID-HIJOLUSA |
| 24-may-26: | PUNTUABLES LIGUILLA SUB 21 FGCYL |
| JUNIO | |
| 05-jun-26: | IBERCAJA(OM) |
| 06-jun-26: | IBERCAJA(OM) |
| 11-jun-26: | AESGOLF |
| 13-jun-26: | ANDBANK (OM) |
| 20-jun-26: | OPEN DOOR |
| 21-jun-26: | OPEN DOOR |
| 27-jun-26: | LEXUS (OM) |
| JULIO | |
| 03-jul-26: | CIRCUITO ACGCYL (OM) |
| 04-jul-26: | CIRCUITO ACGCYL (OM) |
| 10-jul-26: | BNI-LEÓN |
| 11-jul-26: | BNI-LEÓN |
| 17-jul-26: | UNICAJA (OM) |
| 18-jul-26: | UNICAJA (OM) |
| SEPTIEMBRE | |
| 04-sep-26: | TORNEO OBLANCA (OM) |
| 05-sep-26: | TORNEO OBLANCA (OM) |
| 11-sep-26: | DIARIO DE LEÓN (OM) |
| 12-sep-26: | DIARIO DE LEÓN (OM) |
| 13-sep-26: | DIARIO DE LEÓN (OM) |
| 18-sep-26: | GOLF&GOLF (OM) |
| 19-sep-26: | GOLF&GOLF (OM) |
| 25-sep-26: | CIRCUITO BÍRDIGAN-FECLEM (OM) |
| 26-sep-26: | CIRCUITO BÍRDIGAN-FECLEM (OM) |
| 27-sep-26: | CIRCUITO BÍRDIGAN-FECLEM (OM) |
| OCTUBRE | |
| 02-oct-26: | 987 BAJO PAR (OM) |
| 03-oct-26: | 987 BAJO PAR (OM) |
| 23-oct-26: | FELE (OM) |
| 24-oct-26: | FELE (OM) |
| 31-oct-26: | TORNEO DE EMPRESAS |
| NOVIEMBRE | |
| 07-nov-26: | TORNEO DEL TEE (SOCIAL) |
| 14-nov-26: | TORNEO DE LA CUERDA (SOCIAL) |
| 21-nov-26: | TORNEO DE LA BANDERA (SOCIAL) |
| 28-nov-26: | TORNEO PADRES E HIJOS (SOCIAL) |